Résumé des dégustations en 2026
Liste des vins dégustés en 2026 :
| Date | Nom | Domaine | Millésime | Pays | Appellation | Couleur | Degré | Cépages |
| 14/01/2026 | Connivence L’esprit des arpents | Arpents du Soleil | 2020 | France | Calvados | Blanc | 13% | Chardonnay, Melon de bourgogne, Müller-Thurgau et Sauvignon gris |
| 14/01/2026 | Terre d’Ardoise | Maison Latour Lavail | 2024 | France | Côtes Catalanes | Blanc | 12,5% | Carignan |
| 14/01/2026 | Chenin | Maison Chape | 2024 | France | Pays d’Oc | Blanc | 12,5% | Chenin |
| 14/01/2026 | Tradition | Domaine La Linquière | 2022 | France | Saint-Chinian | Rouge | 14% | Grenache, Syrah et Carignan |
| 14/01/2026 | Château Bazin | Château Bazin | 2020 | France | Côtes du Marmandais | Rouge | 13% | Merlot, Malbec, Cabernet Franc |
| 14/01/2026 | Château les Graves de Lavaud | Château les Graves de Lavaud | 2018 | France | Lalande de Pomerol | Rouge | 13% | Merlot : 80 % Cabernet Sauvignon : 20 % |
| 14/01/2026 | Cuvée Privée « Bernard Chauvet » | Château de La Cour | 2015 | France | Saint-Emilion | Rouge | 14,5% | Merlot : 90 % Cabernet Franc : 10% |
| 14/01/2026 | Blouge | Maison Chape | 2024 | France | Pays d’Oc | Rouge | 12% | Mourvèdre, Viognier |
| 14/01/2026 | Château Coutet | Château Coutet | 2007 | France | Sauternes-Barsac | Blanc | 14% | Sémillon : 75% Sauvignon Blanc : 23% Muscadelle : 2% |
| Date | Nom | Domaine | Millésime | Pays | Appellation | Couleur | Degré | Cépages |
| 11/02/2026 | Cuvée Classique | Domaine Marc Jambon & Fils | 2024 | France | Mâcon-Pierreclos | Blanc | 12,5% | Chardonnay |
| 11/02/2026 | « Sur tes pas » | Les vignobles Foncalieu | 2024 | France | Pays d’Oc | Blanc | 13% | Chardonnay |
| 11/02/2026 | Mauma | Château Les Vignals | 2024 | France | Vin de France | Orange | 11% | Mauzac |
| 11/02/2026 | Mayençat | Florent THINON | 2023 | France | Côte Roannaise | Rouge | 12,5% | Gamay Saint-Romain |
| 11/02/2026 | Pic Saint-Loup | Mas de Jon | 2024 | France | Pic Saint-Loup | Rouge | 14% | Mourvèdre, Syrah, Grenache, Cinsault |
| 11/02/2026 | « Injuste » | Les vignobles Foncalieu | 2023 | France | Corbières | Rouge | 14% | Carignan, Grenache et Syrah |
Mars 2026 : Cours ou Concours d’Assemblage !
| Date | Nom | Domaine | Millésime | Pays | Appellation | Couleur | Degré | Cépages |
| 08/04/2026 | Només | Perelada | 2024 | Espagne | Emporda | Blanc | 13% | Grenache Blanc |
| 08/04/2026 | Floréal de Floris | Château de Floris | 2025 | France | Vin de France | Blanc | 13% | Floréal |
| 08/04/2026 | La belle Aude | Borie de Maurel | 2023 | France | Minervois | Blanc | 13% | Marsanne : 90% Muscat petit grain : 10% |
| 08/04/2026 | Blue Eyes | Worlds Apart Wines | 2021 | Afrique du Sud | Adelaide Hills | Rouge | 12,8% | Gamay |
| 08/04/2026 | Occursus | Toques & Clochers – Sieur d’Arques | 2020 | France | Limoux | Rouge | 14% | Malbec, Syrah, Grenache, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |
| 08/04/2026 | Château Haut-L’évèque | Château Haut-L’évèque | 2016 | France | Pessac-Léognan | Rouge | 14% | Merlot : 80% Cabernet Sauvignon : 15 % Petit Verdot : 5% |
| 08/04/2026 | Cintux | Château Saint Didier-Parnac | 2018 | France | Cahors | Rouge | 14,5% | Malbec |
| 08/04/2026 | La Motte | Franschhoek | 2020 | Afrique du Sud | Franschhoek | Rouge | 12,8% | Syrah |
| 08/04/2026 | Château de Pennautier | Château de Pennautier | 2020 | France | Cabardès | Rouge | 14,5% | Grenache : 30% Cabernet Franc : 25% Syrah : 25% Malbec : 13% Merlot : 7% |
| 08/04/2026 | Cucuniano | Domaine Peter Sighel | 2023 | France | Montagnes de Cucugnan | Rouge | 12,9% | Syrah, Grenache, Carignan |
| 08/04/2026 | Capucine | Château des Léotins | 2022 | France | Bordeaux | Rouge | 14,5% | Merlot |
| 08/04/2026 | Gros Manseng | Domus UBY | 2024 | France | Côtes de Gascogne | Blanc | 11% | Gros Manseng |
| Date | Nom | Domaine | Millésime | Pays | Appellation | Couleur | Degré | Cépages |
| 09/05/2026 | Roc de la Rivière | Domaine In Ventis | 2025 | France | Vin de France | Blanc | 12,5% | Viognier |
| 09/05/2026 | Les Choses Sérieuses – Blanc | Domaine In Ventis | 2025 | France | Vin de France | Blanc | 12,5% | Viognier – Sauvignon |
| 09/05/2026 | the Black Pepper | Domaine In Ventis | 2024 | France | Gaillac | Rouge | 13% | Duras |
| 09/05/2026 | Le Vif du Sujet | Domaine In Ventis | 2024 | France | Gaillac | Rouge | 12,5% | Prunelart |
| 09/05/2026 | Les Choses Sérieuses – Rouge | Domaine In Ventis | 2024 | France | Gaillac | Rouge | 13,5% | Braucol |
| 09/05/2026 | L’Orange Outan | Domaine In Ventis | 2024 | France | Vin de France | Orange | 12,5% | |
| 09/05/2026 | La Pression Vigneronne | Domaine In Ventis | Rosé |
| Date | Nom | Domaine | Millésime | Pays | Appellation | Couleur | Degré | Cépages |
| 10/06/2026 | P’tit Roques Blanc | Domaine Puech Roques | 2025 | France | Côtes du Tarn | Blanc | 12% | Mauzac |
| 10/06/2026 | Lieu-dit Bonaval | Domaine Puech Roques | 2025 | France | Gaillac | Blanc | 13% | Mauzac |
| 10/06/2026 | 431 | Domaine Puech Roques | 2025 | France | Gaillac | Blanc | 13% | Mauzac |
| 10/06/2026 | P’tit Roques Rosé | Domaine Puech Roques | 2025 | France | Côtes du Tarn | Rosé | 12% | Syrah, Braucol |
| 10/06/2026 | P’tit Roques Rouge | Domaine Puech Roques | 2025 | France | Côtes du Tarn | Rouge | 12,5% | Duras, Braucol, Syrah |
| 10/06/2026 | Lieu-dit Las Combes | Domaine Puech Roques | 2025 | France | Gaillac | Rouge | 13,5% | Duras, Braucol, Syrah |
| 10/06/2026 | Ramène ta Puech | Domaine Puech Roques | 2024 | France | Vin de France | Blanc | 10,5% | Mauzac |
| 10/06/2026 | Bulles by Puech Roques | Domaine Puech Roques | 2024 | France | Gaillac | Blanc | 11,5% | Mauzac |
| Date | Nom | Domaine | Millésime | Pays | Appellation | Couleur | Degré | Cépages |
| 10/07/2026 | Studio by Miraval | Miraval | 2025 | France | Méditerranée | Rosé | 12,5% | Cinsault, Grenache, Rolle, Tibouren |
| 10/07/2026 | Nomad Albariño | Maison Chape | 2025 | France | Pays d’Oc | Blanc | 13% | Nomad Albariño |
| 10/07/2026 | Les Mûres | Clos des Rocs | 2022 | France | Pouilly-Loché | Blanc | 13% | Chardonnay |
| 10/07/2026 | Saperavi | Bialoni | 2021 | Géorgie | Saperavi | Rouge | 13% | Saperavi |
| 10/07/2026 | Cuvée Simon Alexandre | Domaine de la Présidente | 2024 | France | Côtes-du-Rhône | Rouge | 14% | Grenache : 50% Syrah : 35% Carignan : 10% Mourvèdre : 5% |
| 10/07/2026 | La Pimpanela | La Jasse Castel | 2023 | France | Terrasses du Larzac | Rouge | 14% | Grenache : 40% Cinsault : 30% Carignan : 20% Syrah : 10% |
| 10/07/2026 | Pruno | Finca Villacreces | 2020 | Espagne | Ribera del Duero | Rouge | 14% | Tempranillo : 90% Cabernet Sauvignon : 10% |
| 10/07/2026 | Tablier d’Elise | Le Bois Sacré | 2020 | France | Jurançon | Blanc | 11,5% | Gros Manseg : 80% Petit Manseng : 20% |
| 10/07/2026 | Crème de Pêche de Vigne | Lionel Dufour | 18% | |||||
| 10/07/2026 | Prosecco | Cantina Trevigiana | Italie | Treviso | Blanc | 11% | Glera | |
| 10/07/2026 | L’Illustre | Marcel Vézien | France | Champagne | Blanc | 12% | Pinot noir : 95% Chardonnay : 5% |
